Mahalle_Formu
| ID | İsim Soyisim | Doğum Yeri | Doğum Tarihi | Adres | İlçe | Mahalle | Telefon | Öğrenim Durumu | Okuma Yazma Yaşı | Kardeş Sayısı | Medeni Hali | Nikah Türü | Evlenme Yaşı | Çocuk Sayısı | Evde Engelli Var Mı? | Engelli Kim? | Engellinin Yaşı | Engellinin Durumu | Engellenin Desteği | İlk Doğumu | Göç Durumu | Göç Nedeni | Ev Dışında Gidilen Yerler | Mahallede Okul Var Mı? | Mahallede Aile Sağlığı Var Mı? | Hanedeki Kişi Sayısı | Ev Mülkiyeti | Evdeki Oda Sayısı | Çalışma Durumu | Geliri varsa sigorta durumu | Geliri yoksa sigorta durumu | Ne zamandır işsiz | Ne zamandır iş arıyor | Çalıştığı işi nasıl buldu | Çalıştığı işte kötü muameleye maruz kaldı mı? | Kötü Muamele için başvuru yaptı mı? | Eşi çalışıyor mu? | Evde Çalışan Sayısı | Gelir Miktarı | Boş Zamanlarında Ne Yapıyor? | Şehir Merkezine Gidiyor Mu? | Şehir Merkezine Gitmeme Nedeni | Sağlık Sorunu Var Mı? | Düzenli Tedavi Oluyor Mu? | Mahallenin En Önemli Sorunu | Mahallenin En Önemli İhtiyacı | Mahallede Kadınların en önemli ihtiyacı | Şiddete Uğradığında Kimden Destek İster | Yasal Haklarını Bilmeye İhtiyacı Var Mı? | Özgüven Desteğine İhtiyacı var mı? | Covid-19'dan Nasıl etkilendi? | Kadınlar Mirastan Pay alıyor mu? | Kadınların Miras pay oranı | Miras paylaşımı neye göre yapılıyor? | Tekrar iletişime geçmek ister mi? | İletişime geçmek istemiyorsa nedeni nedir? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 22.88 | Sivas | 30/11/-0001 | Yüksekokul/Üniversite | 4 | Bekâr | Hayır | Evet | İş | Hastane , Şehir merkezi , Kafe , Park | Evet | Evet | Kira | 4 | Gelir Getiren Bir İşi Var Sigortalı | Hayır | 1 | Asgari Ücretin Üzerinde | Geziyorum | Evet | Hayır | İşsizlik/yoksulluk | İş , Şiddetle Mücadele | İş , Şiddetle Mücadele | Ailem | Medeni hukuk (boşanma / evlenme / velayet / nafaka / mal paylaşımı), Kadına karşı şiddet karşısında haklarım (emniyet / sağlık merkezleri / savcılık) | Özgüven açısından desteğe ihtiyacı yok | Evet | Tam | Medeni kanuna göre | Evet | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | 22.86 | Mersin | 20/02/2002 | MERKEZ | Yüksekokul/Üniversite | 0 | Bekâr | Hayır | Evet | Eğitim | Hastane , Şehir merkezi , Kafe , Park | Evet | Evet | 3 | Kira | 3 | İşsiz | 1 | Asgari Ücret | Evet | Hayır | İşsizlik/yoksulluk | İş , Şiddetle Mücadele | İş , Şiddetle Mücadele | Ailem | Sosyal güvence (sigorta / sağlık / emeklilik), Kadına karşı şiddet karşısında haklarım (emniyet / sağlık merkezleri / savcılık) | Şehirde hareket etmek, Eğitim kurumlarıyla | Evet | Tam | Medeni kanuna göre | Evet | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 22.1 | Erzincan | Ersevenler Mahallesi | MERKEZ | Ersevenler | Lise | 5 | Bekâr | Hayır | Hayır | Hastane | Evet | Evet | 4 | Kendilerinin | 2 | İşsiz / İş arıyor | 1 | Asgari Ücretin Altında | Evet | Hayır | İşsizlik/yoksulluk | İş , Sağlık / sosyal hizmetleri | İş , Sağlık / sosyal hizmetleri | Başvuru Yapmam | Medeni hukuk (boşanma / evlenme / velayet / nafaka / mal paylaşımı) | Özgüven açısından desteğe ihtiyacı yok | Evet | 3/1 | Dini hükümlere göre | Evet | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 22.3 | Erzincan | Ersevenler Mahallesi | MERKEZ | Ersevenler | İlkokul | 5 | Evli | İmam Nikahlı, Resmi Nikahlı | 19 | 3 | Hayır | Hayır | Hastane | Evet | Evet | 5 | Kendilerinin | 2 | İşsiz / İş arıyor | Evet | 1 | Asgari Ücretin Altında | Evet | Evet | Evet | İşsizlik/yoksulluk | Çocuk Parkı | Çocuk Parkı | Karakol | Medeni hukuk (boşanma / evlenme / velayet / nafaka / mal paylaşımı) | Özgüven açısından desteğe ihtiyacı yok | Evet | 3/1 | Dini hükümlere göre | Evet | ||||||||||||||||||||
| 10 | 22.2 | Erzincan | 30/11/-0001 | MERKEZ | Ersevenler | Okur Yazar | 17 | 4 | Evli | Resmi Nikahlı | 20 | 3 | Hayır | Hayır | Şehir merkezi | Evet | Evet | 5 | Kendilerinin | 2+1 | İşsiz / İş arıyor | Hayır | Düzenli Gelirim Yok | Evet | Hayır | Diğer | Çocuk Parkı | Çocuk Parkı | Karakol | Sosyal güvence (sigorta / sağlık / emeklilik) | Belediyeyle ilişki kurmak, Eğitim kurumlarıyla , İş aramak; bulmak; işte hakkını savunabilmek | Hayır | Evet | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 22.5 | Erzincan | 30/11/-0001 | MERKEZ | Ersevenler | Okur Yazar | 12 | 5 | Bekâr | Hayır | Hayır | Şehir merkezi | Evet | Evet | Kendilerinin | 2 | İşsiz / İş arıyor | Hayır | 2 | Asgari Ücret | Evet | Evet | İşsizlik/yoksulluk | Şiddetle Mücadele | Şiddetle Mücadele | Karakol | Kadına karşı şiddet karşısında haklarım (emniyet / sağlık merkezleri / savcılık) | Devlet kurumlarıyla (Valilik; kaymakamlık) ilişki kurmak; yardım istemek, Sivil toplum kuruluşlarıyla (kadın dernekleri, …..) | Hayır | Evet | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 22.4 | Erzincan | 30/11/-0001 | Ersevenler Mahallesi | MERKEZ | Ersevenler | Ortaokul | 5 | Evli | İmam Nikahlı, Resmi Nikahlı | 17 | 3 | Hayır | Hayır | Ev dışında bir yere gitmiyor | Evet | Evet | 4 | Kira | 2 | Gelir Getiren Bir İşi Yok | Sigortası yok | Evet | 1 | Düzenli Gelirim Yok | Hayır | Maddi yetersizlikten dolayı gitmiyorum | Hayır | İşsizlik/yoksulluk | Çocuk Parkı | Çocuk Parkı | Karakol | Kadına karşı şiddet karşısında haklarım (emniyet / sağlık merkezleri / savcılık) | Şehirde hareket etmek | Evet | Tam | Medeni kanuna göre | Evet | ||||||||||||||||||
| 13 | 22.6 | Erzincan | 30/11/-0001 | Erzincan | Ersevenler | Okur Yazar Değil | 3 | Evli | İmam Nikahlı, Resmi Nikahlı | 16 | 5 | Hayır | Hayır | Hastane , Şehir merkezi | Hayır | Hayır | 6 | Kendilerinin | 2 | Gelir Getiren Bir İşi Yok | Sigortası yok | Hayır | Hayır | 2 | Asgari Ücret | Boş zamanım yok | Evet | Evet | Evet | İşsizlik/yoksulluk, Ulaşım, Sağlık/ sosyal hizmetleri, Okul | Sağlık / sosyal hizmetleri | Sağlık / sosyal hizmetleri | Ailem | Sosyal güvence (sigorta / sağlık / emeklilik) | Özgüven açısından desteğe ihtiyacı yok | Evet | Tam | Medeni kanuna göre | Evet | |||||||||||||||||
| 14 | 22.7 | Erzincan | 20/01/2001 | MERKEZ | Yüksekokul/Üniversite | 2 | Bekâr | Hayır | Hayır | Hastane , Şehir merkezi , Kafe , Park | Evet | Evet | 4 | Kendilerinin | 3 | Gelir getiren bir işi var | Sigortalı | Tanıdıklar aracılığıyla bulmuş. | Evet | 2 | Asgari Ücretin Üzerinde | Dinleniyor, arkadaşları ile vakit geçiriyor. | Evet | Evet | Evet | İşsizlik/yoksulluk | İş , Şiddetle Mücadele | İş , Şiddetle Mücadele | Karakol | Medeni hukuk (boşanma / evlenme / velayet / nafaka / mal paylaşımı), Kadına karşı şiddet karşısında haklarım (emniyet / sağlık merkezleri / savcılık) | Özgüven açısından desteğe ihtiyacı yok | Evet | Tam | Medeni kanuna göre | Evet | |||||||||||||||||||||
| 15 | 22.9 | Erzincan | Cumhuriyet Mahallesi | MERKEZ | Cumhuriyet Mahallesi | Lise | 7 | Evli | İmam Nikahlı, Resmi Nikahlı | 22 | 2 | Hayır | Hayır | Hastane , Şehir merkezi , Kafe , Park | Evet | Evet | 5 | Kendilerinin | Gelir Getiren Bir İşi Yok | Sigortası yok | Evet | 1 | Asgari Ücret | Evet | Hayır | İşsizlik/yoksulluk | Çocuk Parkı | Çocuk Parkı | Ailem , Karakol | Sosyal güvence (sigorta / sağlık / emeklilik) | Devlet kurumlarıyla (Valilik; kaymakamlık) ilişki kurmak; yardım istemek | Evet | Tam | Medeni kanuna göre | Evet | |||||||||||||||||||||
| ID | İsim Soyisim | Doğum Yeri | Doğum Tarihi | Adres | İlçe | Mahalle | Telefon | Öğrenim Durumu | Okuma Yazma Yaşı | Kardeş Sayısı | Medeni Hali | Nikah Türü | Evlenme Yaşı | Çocuk Sayısı | Evde Engelli Var Mı? | Engelli Kim? | Engellinin Yaşı | Engellinin Durumu | Engellenin Desteği | İlk Doğumu | Göç Durumu | Göç Nedeni | Ev Dışında Gidilen Yerler | Mahallede Okul Var Mı? | Mahallede Aile Sağlığı Var Mı? | Hanedeki Kişi Sayısı | Ev Mülkiyeti | Evdeki Oda Sayısı | Çalışma Durumu | Geliri varsa sigorta durumu | Geliri yoksa sigorta durumu | Ne zamandır işsiz | Ne zamandır iş arıyor | Çalıştığı işi nasıl buldu | Çalıştığı işte kötü muameleye maruz kaldı mı? | Kötü Muamele için başvuru yaptı mı? | Eşi çalışıyor mu? | Evde Çalışan Sayısı | Gelir Miktarı | Boş Zamanlarında Ne Yapıyor? | Şehir Merkezine Gidiyor Mu? | Şehir Merkezine Gitmeme Nedeni | Sağlık Sorunu Var Mı? | Düzenli Tedavi Oluyor Mu? | Mahallenin En Önemli Sorunu | Mahallenin En Önemli İhtiyacı | Mahallede Kadınların en önemli ihtiyacı | Şiddete Uğradığında Kimden Destek İster | Yasal Haklarını Bilmeye İhtiyacı Var Mı? | Özgüven Desteğine İhtiyacı var mı? | Covid-19'dan Nasıl etkilendi? | Kadınlar Mirastan Pay alıyor mu? | Kadınların Miras pay oranı | Miras paylaşımı neye göre yapılıyor? | Tekrar iletişime geçmek ister mi? | İletişime geçmek istemiyorsa nedeni nedir? |
Please choose input type for columns that you want to edit